Fahrraddaten
Wenn Sie diese Seite oder das PDF-Formular ausdrucken, können Sie die Fahrraddaten direkt am Fahrrad sammeln und danach in Ihrem Login-Bereich bei der Fahrradregistrierung eintragen.
Folgende Fahrraddaten können Sie bei der Fahrradregistrierung angeben:
| Rahmen-Nr. | Finden Sie meist an der Tretlager Unterseite |
| Hersteller, Marke | z.B. Hercules, Kettler |
| Modell | Modellbezeichnung des jeweiligen Herstellers |
| Rahmenfarbe | Bitte nur Grundfarben angeben |
| Rahmenmaterial | Stahl, Aluminium, Carbon oder Titan |
| Rahmenhöhe | wird gemessen zwischen Tretlager Mitte und Rahmensitzrohr Ende |
| Rahmendurchmesser | wird gemessen oberhalb des Tretlagers z.B. 28,6mm, 31,8 mm, 34,9 mm |
| Reifengröße | z.B. MTB 26″, Trekkingrad 28″ |
| Anzahl der Gänge | z.B. 7-Gang, 27-Gang |
| Schaltung /-Modell /-Hersteller | z.B. Shimano LX |
| Federung /-Modell /-Hersteller | z.B. Rockshox Judy XT |
| Bremsen /-Modell /-Hersteller | z.B. Magura Louise |
| Besondere Kennzeichen des Fahrrades |